GODZINY PRZEZNACZONE NA KONSULTACJE Z RODZICAMI I UCZNIAMI
Rok szk. 2023/2024
Lp. |
Nazwisko i imię | Realizowane zajęcia | Dzień |
Godzina |
1. | Bieniek Ewa | biologia | środa | 7.45–8.45 |
2. | Bisaga Małgorzata | biologia | środa | 14.00–15.00 |
3. | Cichacz Natalia | psycholog | poniedziałek | 15.00–16.00 |
4. | Dobrosielska Martyna | w-f | poniedziałek | 15.00–16.00 |
5. | Drzewiecka Joanna | pedagog | czwartek | 15.00–16.00 |
6. | Duda Anna | religia | wtorek | 14.10–15.10 |
7. | Fengier Karolina | j.hiszpański | czwartek (co 2 tygodnie) |
14.10–15.10 |
8. | Glapiak Tatiana | j.francuski, p.p. | poniedziałek | 15.00–16.00 |
9. | Golasińska Jolanta | w-f | wtorek | 15.05–16.05 |
10. | Gołembiewska Joanna | j.angielski | wtorek | 7.45–8.45 |
11. | Górecka-Ocibska Anna | matematyka | piątek | 7.00–8.00 |
12. | Grzywacz Kinga | j.polski | środa | 12.30–13.30 |
13. | Hankowska-Czerwińska Edyta | plastyka, edb | wtorek | 14.00–15.00 |
14. | Jankowska Beata | matematyka | Środa (co 2 tygodnie) |
15.00–16.00 |
15. | Jankowski Maciej | informatyka | poniedziałek | 15.00–16.00 |
16. | Józwiak Magdalena | j.angielski | czwartek | 7.50–8.50 |
17. | Józwiak Dariusz | w-f | wtorek | 12.40–13.25 |
18. | Kamińska Agnieszka | chemia | czwartek | 14.10–15.10 |
19. | Karpińska Agnieszka | chemia | wtorek | 13.25–14.25 |
20. | Kaźmirski Marcin | j.polski | wtorek | 15.00–16.00 |
21. | Klimek Jadwiga | biologia | piątek | 13.25–14.25 |
22. | Kozicka Joanna | chemia | poniedziałek | 7.45–8.45 |
23. | Krajewska Marlena | biblioteka | poniedziałek | 14.00–15.00 |
24. | Krajewski Wojciech | informatyka | wtorek | 15.00–16.00 |
25. | Krauze Elżbieta | j.polski | poniedziałek | 15.00–16.00 |
26. | Krzeszewski Witold | historia | wtorek | 9.45–10.30 |
27. | Kurzep Oliwia | j.angielski | piątek | 13.25–14.25 |
28. | Leszczyńska Maja | pedagog specjalny | czwartek | 8.00–8.45 |
29. | Leszek Urszula | matematyka | piątek | 12.30–13.30 |
30. | Lewandowski Dariusz | w-f | środa | 14.15–15.15 |
31. | Martynowicz Grażyna | geografia | czwartek | 13.25–14.25 |
32. | Matusiak Grzegorz | fizyka | piątek | 7.50–8.50 |
33. | Nieznańska Elizawieta | j.rosyjski | czwartek (1 x w miesiącu) |
14.10–15.10 |
34. | Ostrowska Beata | matematyka | środa | 13.25–14.10 |
35. | s.Perechowska Małgorzata | religia | piątek (co 2 tygodnie) |
8.45–9.45 |
36. | Pilarski Paweł | j.polski | wtorek | 14.10–15.10 |
37. | Raszkiewicz Ewa | j.angielski | wtorek | 9.00–9.45 |
38. | Serkowska Emilia | j.hiszpański | czwartek | 15.00–16.00 |
39. | Skibiński Piotr | historia, HIT | czwartek | 13.25–14.25 |
40. | Skotnicki Wojciech | historia | poniedziałek | 7.50–8.50 |
41. | Sławianowska Joanna | biblioteka | wtorek | 14.00–15.00 |
42. | Słomczewska Edyta | j.angielski | środa | 13.25–14.25 |
43. | Sobczak Mariusz | fizyka | poniedziałek | 14.15–15.15 |
44. | Stocki Piotr | muzyka | Środa (1 x w miesiącu) |
7.50–8.50 |
45. | Szczepaniak Marta | j.angielski | poniedziałek (co w tygodnie) |
7.45–8.45 |
46. | Świecik Katarzyna | j.niemiecki | czwartek | 7.50–8.50 |
47. | Varela Mejias David | j.hiszpański | środa | 14.15–15.15 |
48. | Wasielewska Romana | j.polski | wtorek | 8.45–9.45 |
49. | Waśkiewicz Anna | j.niemiecki | wtorek | 13.20–14.20 |
50. | Wędołowska Joanna | matematyka | poniedziałek | 7.45–8.45 |
51. | Wichrowska Anna | j.angielski | piątek | 8.00–8.45 |
52. | ks. Wolny Piotr | religia | poniedziałek | 7.50–8.50 |